- テストタイプ
- 抽選
2021_12_改修後のデバック_運用終了ステータスデバックファンド
test
test
test
ファンド概要
ファンド概要
物件概要
| 所在地 | 東京都一番町 |
|---|---|
| 物件概要 | 物件概要 |
| 床面積 | 50.0㎡ |
| 駐車場の有無 | 無 |
| 竣工日 | 2021年12月(築3年) |
| 権利 | 権利 |
| 入居状況 | 未入居 |
土地・建物
| 建ぺい率 | 50 |
|---|---|
| 容積率 | 50 |
| 用途地域 | 用途地域 |
| 構造 | 構造 |
| 延べ床面積 | 50.0㎡ (建物全体の延べ床面積) |
| 建築時期 | 建築時期 |
アクセス・立地
主要駅
半蔵門
ファンド概要
| 所在地 | 東京都一番町 |
|---|---|
| 物件概要 | 物件概要 |
| 床面積 | 50.0㎡ |
| 駐車場の有無 | 無 |
| 竣工日 | 2021年12月(築3年) |
| 権利 | 権利 |
| 入居状況 | 未入居 |
| 建ぺい率 | 50 |
|---|---|
| 容積率 | 50 |
| 用途地域 | 用途地域 |
| 構造 | 構造 |
| 延べ床面積 | 50.0㎡ (建物全体の延べ床面積) |
| 建築時期 | 建築時期 |
主要駅
半蔵門