- キャピタル型
- 抽選
STOテスト用ファンド
STOテストファンドです。
STOテストファンドです。
応募・運用スケジュール
応募開始
募集終了
振込期日
運用開始日
運用終了日
払戻日
応募開始
募集終了
振込期日
運用開始日
運用終了日
払戻日
ファンド概要
本ファンドでは1口1万円から出資できるSTOテストビルです。
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区一番町18番地 |
|---|---|
| 物件概要 | 投資用マンション |
| 床面積 | 4000.0㎡ |
| 駐車場の有無 | 無 |
| 竣工日 | 1997年02月(築28年) |
| 権利 | 所有権 |
| 入居状況 | 入居中 |
土地・建物
| 建ぺい率 | 60% |
|---|---|
| 容積率 | 400%,300% |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延べ床面積 | 5033.8㎡ (建物全体の延べ床面積) |
| 建築時期 | 1997/2/20 |
アクセス・立地
主要駅
東京メトロ半蔵門線「半蔵門」駅

