- キャピタル型
- 抽選
STOテスト用ファンド3号
テスト
テスト
テスト
ファンド概要
テスト
物件概要
| 所在地 | 東京都千代田区一番町18番地 |
|---|---|
| 物件概要 | 投資用マンション |
| 床面積 | 100.0㎡ |
| 駐車場の有無 | 無 |
| 竣工日 | 2022年07月(築3年) |
| 権利 | 所有権 |
| 入居状況 | 未入居 |
土地・建物
| 建ぺい率 | 100 |
|---|---|
| 容積率 | 100 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延べ床面積 | 100.0㎡ (建物全体の延べ床面積) |
| 建築時期 | 1997/2/20 |
アクセス・立地
ああ
主要駅
幡ヶ谷
テスト
| 所在地 | 東京都千代田区一番町18番地 |
|---|---|
| 物件概要 | 投資用マンション |
| 床面積 | 100.0㎡ |
| 駐車場の有無 | 無 |
| 竣工日 | 2022年07月(築3年) |
| 権利 | 所有権 |
| 入居状況 | 未入居 |
| 建ぺい率 | 100 |
|---|---|
| 容積率 | 100 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| 延べ床面積 | 100.0㎡ (建物全体の延べ床面積) |
| 建築時期 | 1997/2/20 |
主要駅
幡ヶ谷